Karte wird geladen...
Tour-Infos
Dauer: ca. 4:30 h
Aufstieg: 445 hm
Abstieg: 445 hm
Länge der Tour: 14,7 km
Höchster Punkt: 453 m
Differenz: 332 hm
Niedrigster Punkt: 121 m
Difficulty
moderate
Panoramic view
high
JAN
FEB
MRZ
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
Eigenschaften
Features trail
Many views
Day tour (hiking)
Circular route
Culture
Rest point
Open
Karte
Karte wird geladen...
Weitere Tipps in der Nähe
ca. 2,3 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 15:00 - 18:00 |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | 09:00 - 12:00 |
Sonntag | geschlossen |
Einkauf ab Hof zusätzlich nach telefonischer Vereinbarung möglich.
63897 Miltenberg, Monbrunn 9
Das könnte Dir auch gefallen
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:30 - 14:00, 17:00 - 20:30 |
Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 20:30 |
Freitag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 20:30 |
Samstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 20:30 |
Sonntag | 11:30 - 20:00 |
Vom 17. Januar bis einschließlich 3. Februar 2022 ist das Gasthaus geschlossen.
64756 Mossautal, Obere Siegfriedstraße 20
Gluten Free, Lactose free, Regional, German
Food Establishment | Restaurant
jetzt geöffnet
Montag | 07:30 - 21:00 |
Dienstag | 07:30 - 21:00 |
Mittwoch | 07:30 - 21:00 |
Donnerstag | 07:30 - 21:00 |
Freitag | 07:30 - 21:00 |
Samstag | 07:30 - 21:00 |
Sonntag | 07:30 - 21:00 |
64686 Lautertal, Kuralpe 2
Vegan, Vegetarian, Regional, International, German
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 17:30 - 23:30 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 17:30 - 23:30 |
Donnerstag | 17:30 - 23:30 |
Freitag | 17:30 - 23:30 |
Samstag | 17:30 - 23:30 |
Sonntag | 12:00 - 14:00, 17:00 - 23:30 |
64823 Groß-Umstadt, Am Darmstädter Schloss 6
Italian
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 12:00 - 22:00 |
Donnerstag | 12:00 - 22:00 |
Freitag | 12:00 - 22:00 |
Samstag | 12:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 22:00 |
64720 Michelstadt, Am Marktplatz 5
Regional, German
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 18:00 - 21:30 |
Donnerstag | 18:00 - 21:30 |
Freitag | 18:00 - 21:30 |
Samstag | 18:00 - 21:30 |
Sonntag | 14:00 - 21:30 |
64853 Otzberg, Bachstr. 4
Regional, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 16:00 - 22:00 |
Mittwoch | 16:00 - 22:00 |
Donnerstag | 16:00 - 22:00 |
Freitag | 16:00 - 22:00 |
Samstag | 11:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 22:00 |
64720 Michelstadt, Schloßstr. 2
Regional, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Mittwoch | 11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Donnerstag | 11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Freitag | 11:00 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Samstag | 17:30 - 22:00, 11:00 - 14:00 |
Sonntag | 11:00 - 22:00 |
Dienstag bis Sonntag von 9:30 bis 14:00 Uhr und ab 17:30 Uhr
64407 Fränkisch-Crumbach, Darmstädter Str. 2
Regional, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:00 |
Donnerstag | 18:00 - 22:00 |
Freitag | 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:00 |
Samstag | 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:00, 11:30 - 15:00 |
64385 Reichelsheim, Gumpener Straße 59
Regional, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 17:00 - 21:30 |
Dienstag | 17:00 - 21:30 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 17:00 - 21:30 |
Freitag | 17:00 - 21:30 |
Samstag | 17:00 - 21:30 |
Sonntag | 12:00 - 21:30 |
64732 Bad König, Königer Str. 1
Regional, International, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:30 - 22:30 |
Donnerstag | 11:30 - 22:30 |
Freitag | 11:30 - 22:30 |
Samstag | 11:30 - 22:30 |
Sonntag | 11:30 - 22:30 |
64720 Michelstadt, Große Gasse 17
Regional, International, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Mittwoch | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Freitag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Samstag | 11:00 - 14:30, 17:30 - 21:00 |
Sonntag | 11:00 - 14:30, 17:30 - 21:00 |
Im Abhol- und Lieferservice können die Öffnungszeiten abweichen.
64405 Fischbachtal, Darmstädter Str. 43 - 49
Regional, International, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | 12:00 - 14:00, 17:00 - 19:00 |
Sonntag | 12:00 - 14:00, 17:00 - 19:00 |
64760 Oberzent, Am Waldesrand 11
Regional, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 17:00 - 21:00 |
Mittwoch | 17:00 - 21:00 |
Donnerstag | 17:00 - 21:00 |
Freitag | 17:00 - 21:00 |
Samstag | 17:00 - 21:00 |
Sonntag | 17:00 - 21:00, 11:30 - 14:00 |
Für Gruppen ab 10 Personen auch außerhalb der Öffnungszeiten geöffnet. Reservierung mindestens ein Tag vorher.
64747 Breuberg, Mainstraße 76
Regional, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 12:00 - 21:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 17:00 - 21:00 |
Freitag | 12:00 - 21:00 |
Samstag | 12:00 - 21:00 |
Sonntag | 12:00 - 21:00 |
Mittwoch & Donnerstag nach Asprache.
64739 Höchst, Annelsbacher Tal 43
Regional, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 20:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 11:30 - 20:00 |
Samstag | 11:30 - 20:00 |
Sonntag | 11:30 - 20:00 |
64732 Bad König, Fürstengrunder Str. 36
Regional, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 17:30 - 21:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 17:30 - 21:00 |
Donnerstag | 17:30 - 21:00 |
Freitag | 11:30 - 21:00 |
Samstag | 11:30 - 21:00 |
Sonntag | 11:30 - 21:00 |
64732 Bad König, Hauswiesenweg 16, Momart
Vegetarian, Regional, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Mittwoch | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Donnerstag | 11:30 - 14:00 |
Freitag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Samstag | 11:30 - 14:00 |
Sonntag | 11:30 - 14:00 |
Dienstag bis Sonntag 11:30 bis 14:00 Uhr und ab 17:30 Uhr geöffnet außer Donnerstag Abend und Samstag Abend
64747 Breuberg, Höchster Str. 27
Regional, German
Beer garden | Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment | Restaurant | Winery
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 10:00 - 18:00 |
Mittwoch | 10:00 - 20:00 |
Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 18:00 |
Samstag | 11:00 - 17:00 |
Sonntag | 11:00 - 17:00 |
64283 Darmstadt, Friedensplatz 1
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
Dienstag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
Samstag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
Sonntag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
64385 Reichelsheim, Rathausplatz 2
Gluten Free, Vegan, Vegetarian, International
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:00 - 15:00 |
Dienstag | 11:00 - 15:00 |
Mittwoch | 11:00 - 15:00 |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | 11:00 - 15:00 |
Sonntag | 11:00 - 15:00 |
64668 Rimbach, Im Kreiswald 9
Regional, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Freitag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Samstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Sonntag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:30 |
64689 Grasellenbach, Güttersbacher Straße 6
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
Dienstag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
Samstag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:30 - 14:00, 18:00 - 22:00 |
64385 Reichelsheim, Rathausplatz 2
Regional, International, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:45 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Dienstag | 11:45 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Mittwoch | 11:45 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Donnerstag | 11:45 - 14:00 |
Freitag | 11:45 - 22:00 |
Samstag | 11:45 - 22:00 |
Sonntag | 11:45 - 22:00 |
64711 Erbach, Hauptstr. 16
Regional, German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 16:00 - 21:30 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 16:00 - 21:30 |
Freitag | 16:00 - 21:30 |
Samstag | 11:00 - 21:30 |
Sonntag | 11:00 - 21:30 |
64753 Brombachtal, Zeller Str. 2
Regional, German
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 22:00 |
Dienstag | 11:30 - 22:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 11:30 - 22:00 |
Freitag | 11:30 - 22:00 |
Samstag | 11:30 - 22:00 |
Sonntag | 11:30 - 22:00 |
64385 Reichelsheim, Kriemhildstr. 12
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 10:00 - 18:00 |
Mittwoch | 10:00 - 20:00 |
Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 18:00 |
Samstag | 11:00 - 17:00 |
Sonntag | 11:00 - 17:00 |
64283 Darmstadt, Friedensplatz 1
Regional, German
64385 Reichelsheim, Rathausplatz 2
Main course Boil Vegetarian, Regional, German
64385 Reichelsheim, Rathausplatz 2
Main course Bake Regional
64646 Heppenheim, Kalterer Str. 5
Main course Boil Regional, German
© 2022 Bergstrasse-Odenwald
#ibePlaceholderMetaTag #ibePlaceholderJSAfterContent #ibePlaceholderHead